最新消息

2021-10-01
2021/10月黃金價格顯示板,K金回收,黃金收購,黃金買賣,黃金回收

  
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2021-10-01 5820 5730 3100
2021-10-02 5830 5740 3100
2021-10-05 5870 5780 3300
2021-10-08 5870 5780 3300
2021-10-12 5890 5800 3300
2021-10-13 5920 5830 3300
2021-10-14 5990 5900 3300
2021-10-15 6000 5910 3300
2021-10-20 5900 5810 3300
2021-10-21 5950 5860 3400
2021-10-27 5940 5850 3400
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則