最新消息

2025-12-01
2025年12月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2025-12-01 15900 15780 5700
2025-12-02 15870 15750 5700
2025-12-04 15750 15630 5700
2025-12-05 15780 15660 5700
2025-12-08 15740 15620 5700
2025-12-11 15780 15680 5700
2025-12-12 15970 15870 5700
2025-12-15 16180 16080 5700
2025-12-17 16200 16100 5700
2025-12-19 16300 16200 5700
2025-12-26 16960 16850 5700
2025-12-30 16470 16370 5700
2025-12-31 16520 16400 5700
       
       
       
       
       
       
       
 





上一則   |   回上頁   |   下一則