最新消息

2026-03-31
2026年04月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2026-04-01 17950 17830 7600
2026-04-02 17950 17830 7600
2026-04-06 17900 17800 7600
2026-04-07 17850 17730 7600
2026-04-08 18350 18230 7600
2026-04-09 18020 17900 7600
2026-04-10 18400 18000 7600
2026-04-13 18030 17910 7600
2026-04-14 18170 18050 7600
2026-04-15 18400 18280 7600
2026-04-16 18300 18180 7600
2026-04-17 18150 18030 7600
2026-04-20 18420 18300 7600
2026-04-21 18180 18080 7600
2026-04-22 18000 17900 7600
2026-04-23 17850 17750 7600
2026-04-24 17750 17650 7600
2026-04-27 17810 17690 7600
2026-04-28 17720 16720 7600
2026-04-29 17440 17340 7000
 





上一則   |   回上頁   |   下一則