最新消息

2026-10-01
2026年10月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2026-10-01 15950 15850 6200
2026-10-02 16010 15910 6200
2026-10-06 15860 15760 6200
2026-10-09 15950 15850 5800
2026-10-12 16080 15980 5800
2026-10-13 16020 15920 5800
2026-10-14 16020 15920 5800
2026-10-16 16150 16050 5800
2026-10-19 16200 16100 5800
2026-10-20 16100 16000 5800
2026-10-21 16100 16000 5800
2026-10-24 15400 15300 5800
2026-10-26 15500 15400 5800
2026-10-27 15660 15560 5800
2026-10-28 15750 15650 5800
2026-10-30 15670 15570 5800
       
       
 





回上頁   |   下一則