最新消息

2022-07-02
2022年07月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2022-07-01 6410 6320 3300
2022-07-02 6410 6320 3300
2022-07-05 6430 6340 3300
2022-07-06 6290 6200 3100
2022-07-07 6180 6090 3100
2022-07-11 6180 6090 3100
2022-07-12 6180 6090 3100
2022-07-14 6150 6060 3100
2022-07-18 6110 6020 3100
2022-07-19 6100 6010 3100
2022-07-20 6100 6010 3100
2022-07-22 6120 6030 3100
2022-07-25 6150 6060 3100
2022-07-28 6180 6090 3100
2022-07-29 6240 6150 3100
2022-07-30 6250 6160 3100
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則