最新消息

2022-10-03
2022年10月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2022-10-01 6300 6200 3100
2022-10-03 6300 6200 3100
2022-10-08 6360 6260 3100
2022-10-11 6340 6240 3100
2022-10-12 6340 6240 3200
2022-10-15 6260 6160 3200
2022-10-17 6310 6210 3200
2022-10-18 6300 6200 3200
2022-10-20 6240 6150 3200
2022-10-27 6370 6270 3300
2022-10-31 6320 6220 3300
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則