最新消息

2023-08-01
2023年08月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2023-08-01 7300 7210 3500
2023-08-02 7300 7210 3500
2023-08-04 7290 7200 3500
2023-08-07 7310 7220 3500
2023-08-17 7220 7130 3400
2023-08-19 7220 7130 3400
2023-08-21 7220 7130 3400
2023-08-22 7230 7140 3400
2023-08-23 7250 7160 3400
2023-08-24 7270 7180 3400
2023-08-29 7310 7220 3400
2023-08-30 7340 7250 3400
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則