最新消息

2023-09-07
2023年09月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2023-09-01 7380 7290 3500
2023-09-02 7370 7280 3500
2023-09-05 7380 7290 3500
2023-09-06 7380 7290 3500
2023-09-07 7350 7260 3500
2023-09-13 7300 7210 3500
2023-09-14 7280 7190 3500
2023-09-20 7360 7270 3500
2023-09-21 7360 7270 3500
2023-09-29 7220 7130 3500
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則