最新消息

2024-02-29
2024年03月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2024-03-01 7730 7640 3500
2024-03-05 7900 7810 3500
2024-03-06 7950 7860 3500
2024-03-07 7990 7860 3500
2024-03-08 8000 7910 3500
2024-03-11 8080 7990 3500
2024-03-12 8100 8000 3500
2024-03-14 8090 8000 3500
2024-03-15 8070 7980 3500
2024-03-18 8040 7950 3500
2024-03-19 8090 8000 3500
2024-03-20 8100 8000 3500
2024-03-21 8220 8130 3500
2024-03-25 8150 8060 3500
2024-03-27 8170 8080 3500
2024-03-28 8230 8140 3500
2024-03-29 8350 8250 3500
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則