最新消息

2024-04-01
2024年04月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2024-04-01 8450 8350 3500
2024-04-02 8470 8380 3500
2024-04-03 8580 8480 3500
2024-04-09 8790 8700 3500
2024-04-10 8800 8700 3500
2024-04-15 8990 8890 3500
2024-04-22 9180 9080 3500
2024-04-23 8960 8870 3500
2024-04-24 8940 8850 3500
2024-04-25 8940 8850 3500
2024-04-27 8950 8850 3500
2024-04-29 8930 8840 3500
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則