最新消息

2021-09-01
2021/09月黃金價格顯示板,K金回收,黃金收購,黃金買賣,黃金回收

  
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2021-09-01 5990 5900 3300
2021-09-02 5990 5900 3300
2021-09-03 5990 5900 3300
2021-09-06 6010 5920 3300
2021-09-07 6000 5910 3300
2021-09-08 5940 5850 3300
2021-09-09 5920 5830 3300
2021-09-10 5930 5840 3300
2021-09-11 5910 5820 3300
2021-09-13 5910 5820 3300
2021-09-14 5920 5830 3300
2021-09-17 5820 5730 3200
2021-09-18 5810 5720 3200
2021-09-20 5780 5690 3200
2021-09-21 5780 5690 3100
2021-09-22 5900 5810 3100
2021-09-23 5840 5750 3100
2021-09-26 5800 5710 3100
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則