最新消息

2025-04-01
2025年04月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2025-04-01 12560 12440 3700
2025-04-02 12560 12440 3700
2025-04-03 12420 12330 3700
2025-04-07 12150 12030 3700
2025-04-08 11930 11810 3700
2025-04-09 11950 11850 3700
2025-04-10 12300 12180 3700
2025-04-11 12650 12600 3700
2025-04-15 12580 12460 3700
2025-04-17 12750 12630 3700
2025-04-18 13010 12890 3700
2025-04-22 13530 13410 3700
2025-04-23 13150 13030 3700
2025-04-25 13100 12980 3700
2025-04-28 12850 12730 3700
2025-04-29 12960 12860 3700
2025-04-30 12650 12550 3700
       
       
       
       
       
       
       
 





上一則   |   回上頁   |   下一則